メンテナンス・対処方法・使用方法
サポート&サービストップ > メンテナンス・対処方法・使用方法 > HAKKO 373・374 オプションパーツ組み合わせ対応表
はんだ供給装置 HAKKO 373・374は、ご使用のはんだこて、はんだの線径に合わせてオプションパーツが必要です。
「チューブユニット」と「送りパイプ組品」を使ってはんだを送ります。
作業性を追及した新タイプ(下側から送りタイプ)のご使用をおすすめします。
鉛フリーはんだ径Φ1.6mm には使用できません。
鉛フリーはんだは すず・鉛はんだより硬いため、チューブユニット通過時の抵抗が大きく、
Φ1.6mm のはんだはカラ送りになりやすいからです。
ステーション | こて部 | はんだ 供給装置 |
はんだ径 (Φ):mm |
はんだ径 調節金具 |
送りパイプ 組品 |
チューブ ユニット |
こて台用 口金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-971 FX-972 FX-805 |
FX-9701 FX-9707 FX-8004 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B5272 | C5058 | B5370 |
0.8 | B1627 | B5273 | |||||
1 | B1628 | B5274 | |||||
1.2 | B1629 | B5275 | C5059 | ||||
374 | 0.6 | — | B5272 | C5058 | |||
0.8 | B5273 | ||||||
1 | B5274 | ||||||
1.2 | B5275 | C5059 | |||||
FX-951 FX-950 FX-952 FM-203 FM-206 |
FM-2028 FM-2027 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B5268 | C5056 | B5265 |
0.8 | B1627 | B5269 | |||||
1 | B1628 | B5270 | |||||
1.2 | B1629 | B5271 | C5057 | ||||
374 | 0.6 | — | B5268 | C5056 | |||
0.8 | B5269 | ||||||
1 | B5270 | ||||||
1.2 | B5271 | C5057 | |||||
FX-100 | FX-1001 | 373 | 0.6、0.65 | B1626 | B5268 | C5056 | B5266 |
0.8 | B1627 | B5269 | |||||
1 | B1628 | B5270 | |||||
1.2 | B1629 | B5271 | C5057 | ||||
374 | 0.6 | — | B5268 | C5056 | |||
0.8 | B5269 | ||||||
1 | B5270 | ||||||
1.2 | B5271 | C5057 | |||||
FN-1010 FX-838 FM-203 FM-206 FX-801 (販売終了) |
FN-1101 FX-8301 FM-2030 FX-8002 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B5272 | C5058 | B5265 |
0.8 | B1627 | B5273 | |||||
1 | B1628 | B5274 | |||||
1.2 | B1629 | B5275 | C5059 | ||||
374 | 0.6 | — | B5272 | C5058 | |||
0.8 | B5273 | ||||||
1 | B5274 | ||||||
1.2 | B5275 | C5059 | |||||
FX-888DX FX-888D (販売終了) FX-889 |
FX-8801 FX-8805 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B5272 | C5058 | B5267 |
0.8 | B1627 | B5273 | |||||
1 | B1628 | B5274 | |||||
1.2 | B1629 | B5275 | C5059 | ||||
374 | 0.6 | — | B5272 | C5058 | |||
0.8 | B5273 | ||||||
1 | B5274 | ||||||
1.2 | B5275 | C5059 |
ステーション | こて部 | はんだ 供給装置 |
はんだ径 (Φ):mm |
はんだ径 調節金具 |
送りパイプ 組品 |
チューブ ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|
FX-951 FX-950 FX-952 FM-203 FM-206 |
FM-2028 FM-2027 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B3481 | B3477 |
0.8 | B1627 | B3482 | ||||
1 | B1628 | B3483 | ||||
1.2 | B1629 | B3484 | B3478 | |||
374 | 0.6 | — | B3481 | B3477 | ||
0.8 | B3482 | |||||
1 | B3483 | |||||
1.2 | B3484 | B3478 | ||||
FN-1010 FX-971 FX-972 FM-203 FM-206 |
FN-1101 FX-9701 FM-2030 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B3726 | B3477 |
0.8 | B1627 | B3727 | ||||
1 | B1628 | B3728 | ||||
1.2 | B1629 | B3729 | B3478 | |||
374 | 0.6 | — | B3726 | B3477 | ||
0.8 | B3727 | |||||
1 | B3728 | |||||
1.2 | B3729 | B3478 | ||||
FX-100 | FX-1001
|
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B3481 | B3477 |
0.8 | B1627 | B3482 | ||||
1 | B1628 | B3483 | ||||
1.2 | B1629 | B3484 | B3478 | |||
374 | 0.6 | — | B3481 | B3477 | ||
0.8 | B3482 | |||||
1 | B3483 | |||||
1.2 | B3484 | B3478 | ||||
FX-972 FX-805 FX-801 (販売終了) |
FX-9707 FX-8004 FX-8002 |
373 | 0.6、0.65 | B1626 | B5072 | B3477 |
0.8 | B1627 | B5073 | ||||
1 | B1628 | B5074 | ||||
1.2 | B1629 | B5075 | B3478 | |||
374 | 0.6 | — | B5072 | B3477 | ||
0.8 | B5073 | |||||
1 | B5074 | |||||
1.2 | B5075 | B3478 | ||||
FX-838 | FX-8301 | 373 | 0.6、0.65 | B1626 | B3566 | B3563 |
0.8 | B1627 | B3567 | ||||
1 | B1628 | B3568 | ||||
1.2 | B1629 | B3569 | B3564 | |||
1.6※1 | B1630 | B3570 | ||||
374 | 0.6 | — | B3566 | B3563 | ||
0.8 | B3567 | |||||
1 | B3568 | |||||
1.2 | B3569 | B3564 | ||||
1.6※1 | B3571 | B3565 | ||||
FX-888DX FX-888D (販売終了) FX-889 |
FX-8801 | 373 | 0.6、0.65 | B1626 | B2146 | B2143 |
0.8 | B1627 | B2147 | ||||
1 | B1628 | B2148 | ||||
1.2 | B1629 | B2149 | B2144 | |||
1.6※1 | B1630 | B2150 | ||||
374 | 0.6 | — | B2146 | B2143 | ||
0.8 | B2147 | |||||
1 | B2148 | |||||
1.2 | B2149 | B2144 | ||||
1.6※1 | B2156 | B2145 | ||||
FX-888DX FX-888D (販売終了) FX-889 |
FX-8805 | 373 | 0.6、0.65 | B1626 | B2151 | B2143 |
0.8 | B1627 | B2152 | ||||
1 | B1628 | B2153 | ||||
1.2 | B1629 | B2154 | B2144 | |||
1.6※1 | B1630 | B2155 | ||||
374 | 0.6 | — | B2151 | B2143 | ||
0.8 | B2152 | |||||
1 | B2153 | |||||
1.2 | B2154 | B2144 | ||||
1.6※1 | B2157 | B2145 |
はんだを設定した「時間」「速度」でフィーダーペンから自動供給します。
使用するはんだこてに限定されず、様々なはんだこてと組み合わせてお使いいただけます。
はんだ径 | 0.6/0.65mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
はんだ径調節金具 (HAKKO 373のみ必要※2) |
B1626 | B1627 | B1628 | B1629 | B1630 | |
フィーダーペン | C1234 | C1235 | ||||
スイッチ | フットスイッチ | B1649 | ||||
フィーダースイッチ | B2124 |
はんだ径 | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|
HAKKO 374 本体品番 | 374-1 | 374-2 | 374-3 | 374-4 | 374-5 |