- TOP
- サポート・メンテナンス
- 修理・校正のご案内
修理・校正のご案内
弊社製品をご使用いただいている中で、修理・校正などのサービスが必要になった場合は以下の手順をご確認ください。
Step 1:修理可能な製品かどうか、ご確認ください。
ご愛顧いただいている製品にもかかわらず、次の様な理由で修理を承ることができない製品が一部あることを、どうぞご理解いただきますようお願いします。
- 販売終了から3年以上経過し、修理部品がなくなっている。
- 修理を行うと新品時の価格を超えた金額になる。
- 弊社製品以外の製品
![]() |
ヘアーアイロン・ヘアードライヤーは弊社商品ではごさいません。 |
Step 2:修理・校正にだす場合、2つの方法があります。
![]() |
![]() |
ご依頼品を修理、または校正として販売店へ出してください。 ※見積もりは、いったんご依頼品をお預かりしてから販売店を通じて発行いたします。 もし、お買い上げになった販売店がわからない場合はご紹介します。下記サイトからご連絡ください。 |
白光へ直接、修理・校正を依頼する場合は、以下の4つの条件下で承っています。
|
---|
校正料金のご案内、及び注意点
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の3点セットを下記表の料金で発行しています。
校正が終了し、弊社からお客様にご依頼品を送付する場合は全国一律 ¥800 +消費税 の送料が別途かかります。
HAKKO FG-102を校正に出される場合は記録データをPCへ転送しておいてください。校正時に消去します。
カテゴリ | 製品名 | 校正料金 |
---|---|---|
温度計&テスター | HAKKO FG-102 | ¥10,000+消費税 (別途送料が必要です。) |
HAKKO FG-100 | ¥9,500 +消費税 (別途送料が必要です。) | |
HAKKO FG-100B | ||
HAKKO FG-101 | ||
HAKKO FG-101B | ||
HAKKO 191※ | ||
HAKKO 192※ | ||
静電気レベルメーター | HAKKO 430※ | |
HAKKO FG-450 | ||
帯電防止靴用テスター
スタンドは校正に必要ありません。 |
HAKKO FG-460 | |
HAKKO FG-465 | ||
HAKKO 441※ | ||
HAKKO 441B※ | ||
リストストラップ用テスター | HAKKO 498※ | ¥5,000 +消費税 (別途送料が必要です。) |
HAKKO FG-470 |
![]() |
191、192、430、441、441B、498の修理の受付を終了しましたが、校正は引き続き承ります。 |
まもなく修理ができなくなる製品のご案内
部品がなくなり修理受付けを終了する予定の製品(場合によっては予定が早まることもあります)
カテゴリ | 製品名 | 終了予定 | カテゴリ | 製品名 | 終了予定 |
---|---|---|---|---|---|
熱風炉・工業用ドライヤー | 880B/880C/881/882 | 2020年10月頃 | 吸取器・リワーク関連 | FR-300 | 2021年12月頃 |
![]() |
修理を承っていない製品
下記リストに掲載していない製品で修理可能かどうかわからない場合は、こちらへその旨お問合せください。
カテゴリ | 製品名 | カテゴリ | 製品名 | ||
---|---|---|---|---|---|
はんだこて | ステーションタイプ | 926,927,900M・L (グリップが白色) |
はんだ送り (ユニット・こて) |
370,371,372,376 | |
928 | |||||
929,904 | |||||
932 | |||||
935 | こて先温度計・テスター | 191,192 | |||
936,900S,907,908 (グリップが白色) |
吸煙器 | 421,490,491,492,493 | |||
はんだ槽 | |||||
93,94,94T,95 | |||||
931,902 | 96,96-1 | ||||
937 | FX-301(FX-301Bを除く) | ||||
938,917,957 | |||||
940,940B,909 | 吸取器・リワーク関連 | 吸取器 | 470,471,802 | ||
474,475,809 | |||||
481,482,483,484 | |||||
941,911 | 700,701,707,800 | ||||
942,912 | 808 | ||||
FP-948 | 吸取具 | 18,18G,20,20G(SPPON) | |||
FM-202,FM-2021,FM-2025 | DS01 | ||||
FX-888 | ホットエアー | 850,852,853,854, FR-801,FR-802,FR-803B,FR-810 |
|||
N2関連 | 954,955,955B,956 | ||||
自動はんだ付けユニット | 373-12 | プリヒーター | FR-820,FR-870 | ||
641(はんだこてユニット) | 静電気関連 | 430 | |||
647(エラー検出器) | 440,443 | ||||
648(はんだこてユニット) | 441,441B | ||||
649(はんだこてユニット) | 498 | ||||
495 | |||||
FE-500 | |||||
650(はんだこてユニット) | 432 リストストラップ関連全般 |
||||
651(フィーダーヘッド) | マット関連全般 | ||||
652(フィーダーコントローラー) | 線材加工・その他 | リード加工 | 150~152 | ||
653(温調器,温調器コントローラー) | 156 | ||||
DIPLINER | |||||
960(光ビームコントローラー) | HAND TOOLS | ニッパ・プライヤー | |||
961(光ビームはんだこて) | ワイヤーストリッパー | FT-800,FT-8001 | |||
963(光ビームはんだこて) | 熱風炉・工業用ドライヤー | ヒーティングガン(ロータリースイッチおよびスライドスイッチのカラーが赤色タイプ) | |||
965(3軸ロボット) | |||||
966(4軸ロボット) | FV-300 | ||||
967(オートフィーダー) | 885(アナログタイプ) | ||||
968(温調器) | 887(アナログタイプ) | ||||
971(こてユニット) | メルター・シーラー | 801(MELTER 60) | |||
974(温調オートフィーダー) | 805(MELTER) | ||||
975(ティーチングボックス) | 306,307,308,309(SEALER) | ||||
976(ディスペンサー) | ホビー | 250,251(スチロールカッター) | |||
977(温調器) | 300,305(ビニレイド) | ||||
978(ディスペンスユニット) | 513,513B(マイペン) | ||||
979(はんだフィーダーヘッド) | 515(ホットナイフセット) | ||||
セラミックヒータータイプ | N452~N454(旧DASH) FX-650(DASH) |
521(マイペンプロ) | |||
522(WING) | |||||
455~458 | 456-22,537-02,545-02,780-02,790-02(ステンドグラス) | ||||
918~924(MACH-I) | |||||
933、934 | |||||
980,981,984,985(PRESTO) | |||||
電池こて(746,FX-901) | 690,691(手芸こて) | ||||
ニクロムヒータータイプ | 321~344(JUNIOR 100W以下) | 造花こて | |||
500~515(RED) | FD-200(マイペン) | ||||
720~790(U) | FD-500(アートフラワー) | ||||
905~915(PORTABLE) | |||||
こて台/パワーアジャスター | こて台全般、FD-700 |
修理品を出されるときの注意点
はんだこておよび除去器のステーション部を修理に出される場合は、必ずこて部 (こて先、ノズル含む) と一緒に送ってください。


セットで送っていただくには下記の2つの理由があるからです。
A. こて部 (こて先、ノズル含む) の故障によりステーション部が破損している場合もあるため
B. 修理後、ステーション部とこて部を組合せて検査ができないため
故障の原因をつきとめ、正確な修理を行うためにも、セットで修理に出していただくようお願いします。
※CAL調整が行えないので、温度が高くでたり、低くでたりします。