
製品カテゴリ
製品情報トップ > 自動はんだ付けシステム 自動はんだ付けシステム はんだこて 吸取器・リワーク関連 プリヒーター はんだ槽 こて先温度計・テスター 吸煙器 はんだ・フラックス 静電気関連 線材加工・リード加工 シュリンク包装・工業用ドライヤー メルター・シーラー ホビー > 自動はんだ付けユニット > FU-500/FU-601
自動はんだ付けシステム/自動はんだ付けユニット

※FU-601:在庫なくなり次第、販売終了
| 品番 | FU500-61X | FU500-11X |
|---|---|---|
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 35W | |
| プラグ形状 | 2極接地型プラグ | |
| 外形寸法 | 145(W)×100(H)×230(D)mm | |
| 重量 | 2.3kg | |
| フィーダーユニット | ストレート型 | L型 |
|---|---|---|
| 対応はんだ径 | Φ0.3、Φ0.5、Φ0.6(0.65)、Φ0.8、Φ1、Φ1.2、Φ1.6mm | |
| 重量 | 800g | |
| 品番 | FU601-51X | FU601-31X |
|---|---|---|
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 140W/300W | |
| プラグ形状 | 2極接地型プラグ | |
| 設定温度範囲 | 50~500℃ | |
| リップル温度 | 無負荷時±5℃ | |
| 出力 | AC 29V | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 145(W)×107(H)×211(D)mm | |
| 重量 | 4kg | |
| こて部 | FU-6001 (ストレート型) | FU-6002 (L型) |
|---|---|---|
| 消費電力 | 260W (29V) | |
| こて先アース間抵抗 | <2Ω | |
| リーク電圧 | <2mV | |
| コード長さ | 5m | |
| 全長 | 194mm(こて先4XD型をつけた場合) | 168mm(こて先4XD型をつけた場合) |
| 重量 | 132g(こて先4XD型をつけた場合) 171g(こて先4XD型をつけた場合、こてユニット取付台を含む) |
134g(こて先4XD型をつけた場合) 173g(こて先4XD型をつけた場合、こてユニット取付台を含む) |