製品カテゴリ
はんだ・フラックス/はんだ
NEW
鉛フリーはんだ
品番 | FS511-03101 | FS511-03301 | FS511-06101 | FS511-06301 | FS511-08101 | FS511-08301 | FS511-10101 | FS511-10301 | FS511-12101 | FS511-12301 | FS511-16101 | FS511-16301 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組成 | スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05% ( ゲルマニウム 0.01%以下添加) | |||||||||||
融点 | 227℃ | |||||||||||
線径 | Φ0.3mm | Φ0.6mm | Φ0.8mm | Φ1mm | Φ1.2mm | Φ1.6mm | ||||||
長さ | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m |
フラックス | あり | |||||||||||
フラックス タイプ |
無洗浄タイプ | |||||||||||
フラックス 分類 |
ROM1(IPC J-STD-004C) |
品番 | FS521-03101 | FS521-03301 | FS521-06101 | FS521-06301 | FS521-08101 | FS521-08301 | FS521-10101 | FS521-10301 | FS521-12101 | FS521-12301 | FS521-16101 | FS521-16301 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組成 | スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5% | |||||||||||
融点 | 217~220℃ | |||||||||||
線径 | Φ0.3mm | Φ0.6mm | Φ0.8mm | Φ1mm | Φ1.2mm | Φ1.6mm | ||||||
長さ | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m |
フラックス | あり | |||||||||||
フラックス タイプ |
無洗浄タイプ | |||||||||||
フラックス 分類 |
ROL1(IPC J-STD-004C) |
鉛入りはんだ
品番 | FS311-03101 | FS311-03301 | FS311-06101 | FS311-06301 | FS311-08101 | FS311-08301 | FS311-10101 | FS311-10301 | FS311-12101 | FS311-12301 | FS311-16101 | FS311-16301 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組成 | スズ 63% / 鉛 37% | |||||||||||
融点 | 183℃ | |||||||||||
線径 | Φ0.3mm | Φ0.6mm | Φ0.8mm | Φ1mm | Φ1.2mm | Φ1.6mm | ||||||
長さ | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m | 1m | 3m |
フラックス | あり | |||||||||||
フラックス タイプ |
無洗浄タイプ | |||||||||||
フラックス 分類 |
ROM1(IPC J-STD-004C) |
品番 | FS321-12100 | FS321-12300 | FS321-16100 | FS321-16300 |
---|---|---|---|---|
組成 | スズ 50% / 鉛 50% | |||
融点 | 183~215℃ | |||
線径 | Φ1.2mm | Φ1.6mm | ||
長さ | 1m | 3m | 1m | 3m |
フラックス | なし |