
Lineup
Top of Products > Auto-Soldering System Auto-Soldering System Soldering Iron Desoldering / Rework Preheater Soldering Pot Thermometer / Soldering Tester Fume Extractor Solder Static Control Tool for Lead and Wire Shrink Packaging / Heating Gun Glue Gun / Sealer Hobby > Auto-Soldering Robot System > HU-200
Auto-Soldering System/Auto-Soldering Robot System

Available in:

| Power consumption | 300 W |
|---|---|
| Movable range (stroke) | X axis : 400 mm Y axis : 300 mm Z axis : 200 mm θ axis : ±200 degrees |
| Payload capacity | Y axis : 20 kg (jig table) |
| Speed | X/Y/Z axis : 1 to 800 mm/sec., θ axis : 1 to 800 degrees/sec. |
| Positioning repeatability | X/Y/Z axis : ±0.01 mm, axis : ±0.01 degrees |
| Drive system (motor type) | X/Y/Z/θ axis : Servo motor, Solder feed : Stepping motor |
| Position detection method | Absolute encoder |
| Noise level | 56 dB |
| Position teaching | Remote teaching (JOG) / Numeric entry (MDI) |
| Teaching style | Direct teaching by joystick Offline teaching by tablet PC |
| Soldering tip | TX1 : 140 W, TX2 : 300 W |
| Air | Not required |
| External input/output | Input : 20 Output : 12 (NPN, 2 places for cleaner) |
| External interface | USB × 4 (including one port for PC) |
| Release button for the electromagnetic brake for Z-axis | Allocated on Z axis left side |
| Dimensions | 600 (W) × 910 (H) × 650 (D) mm |
| Weight | 50 kg |
| Power consumption | 300 W |
|---|---|
| Output | AC 29 V |
| Temperature range | 50 to 500℃ |
| Temperature stability | ±5℃ at idle temperature |
| Dimensions | 145 (W) × 107 (H) × 211 (D) mm |
| Weight | 4 kg |
| Power consumption | 260 W (29 V) |
|---|---|
| Tip to ground resistance | <2 Ω |
| Tip to ground potential | <2 mV |
| Cord length | 5 m |
| Total length | 168 mm (with TX2-XD4 tip, dimension can be adjusted within a ±5 mm range.) |
| Weight | 134 g (with TX2-XD4 tip) 173 g (with TX2-XD4 tip and iron unit fixing assembly) |
| Number of solder feed programs | 250 conditions (max.) |
|---|---|
| Solder feed length | 0.1 to 99.9 mm |
| Solder feed speed | 0.1 to 99.9 mm/sec. |
| Solder back feed length | 0 to 20.0 mm |
| Solder back feed speed | 0 to 99.9 mm |
| Heating time | 0.1 to 9.9 sec. |
Dimensions
