こちらにグラフが表示されます。
電気こての種類とワット数をお選びください。
パワーアジャスターで
電気こての温度を
調節しよう!
作業に応じて電気こての温度を調節すれば、
ヒートショックを防いで安心して作業できるようになります。
-
はんだこての温度を無段階に調節!
基板やステンドグラスなどはんだ付け時の温度を下げたい時に
-
手芸こての温度を無段階に調節!
造花こての生地や布にあわせて温度を下げたい時に

HAKKO パワーアジャスター(FD-700)が電気こてのパワーを無段階に調節!
お使いのこてをどれくらい調節可能か、それぞれ温度グラフで確認いただけます。
お使いの電気こて・ワット数をお選びください
- 電気こて
- ワット数
お使いの電気こてをお選びください
-
はんだ付けRED/U/PORTABLE
ワット数をお選びください
- 20W
- 30W
- 40W
- 60W
- 80W
- 100W
はんだ付けJUNIOR(I型)
ワット数をお選びください
- 30W
- 40W
- 60W
- 80W
- 100W
- 150W
- 200W
-
はんだ付けMATCHLESS
ワット数をお選びください
- 150W
- 200W
-
ステンドグラスSTAINED GLASS
ワット数をお選びください
- 80W
- 100W
-
造花造花こて60Wのみ
-
アイロンART(手芸こて)20Wのみ
-
プラ板の加工HOT KNIFE SET40Wのみ
-
袋の密封BINILEID
ワット数をお選びください
- 40W
- 50W
ワット数をお選びください
- 20W
はんだこてをお選びください
- RED/U/PORTABLE
- ART(手芸こて)
-
30W
はんだこてをお選びください
- RED/U/PORTABLE
- JUNIOR(I型)
-
40W
はんだこてをお選びください
- RED/U/PORTABLE
- JUNIOR(I型)
- HOT KNIFE SET
- BINILEID
-
50W
はんだこてをお選びください
- BINILEID
-
60W
はんだこてをお選びください
- RED/U/PORTABLE
- JUNIOR(I型)
- 造花こて
-
80W
はんだこてをお選びください
- RED/U/PORTABLE
- JUNIOR(I型)
- ステンドグラス
-
100W
はんだこてをお選びください
- RED/U/PORTABLE
- JUNIOR(I型)
- ステンドグラス
-
150W
はんだこてをお選びください
- JUNIOR(I型)
- MATCHLESS
-
200W
はんだこてをお選びください
- JUNIOR(I型)
- MATCHLESS
お使いの電気こてをお選びください
はんだ付けRED/U/
PORTABLEはんだ付けJUNIOR(I型)
はんだ付けMATCHLESS
ステンドグラスSTAINED GLASS
造花造花こて60Wのみ
アイロンART
(手芸こて)20Wのみプラ板の加工HOT KNIFE SET40Wのみ
袋の密封BINILEID

ワット数をお選びください
- 20W
- 30W
- 40W
- 50W
- 60W
- 80W
- 100W
- 150W
- 200W
上記の条件に該当するグラフが表示されます



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、基板 |
使用電気こて: | RED/U/PORTABLE |
ワット数: | 20W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、基板 |
使用電気こて: | RED/U/PORTABLE |
ワット数: | 30W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、基板 |
使用電気こて: | RED/U/PORTABLE |
ワット数: | 40W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、基板 |
使用電気こて: | RED/U/PORTABLE |
ワット数: | 60W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、基板 |
使用電気こて: | RED/U/PORTABLE |
ワット数: | 80W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、基板 |
使用電気こて: | RED/U/PORTABLE |
ワット数: | 100W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 30W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 40W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 60W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 80W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 100W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 150W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 電気配線、金属加工 |
使用電気こて: | JUNIOR (I型) |
ワット数: | 200W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 金属加工 |
使用電気こて: | MATCHLESS |
ワット数: | 150W |



用途: | はんだ付け |
---|---|
用途詳細: | 金属加工 |
使用電気こて: | MATCHLESS |
ワット数: | 200W |



用途: | ステンドグラス |
---|---|
用途詳細: | ステンドグラス |
使用電気こて: | STAINED GLASS |
ワット数: | 80W |



用途: | ステンドグラス |
---|---|
用途詳細: | ステンドグラス |
使用電気こて: | STAINED GLASS |
ワット数: | 100W |



用途: | 造花 |
---|---|
用途詳細: | 造花 |
使用電気こて: | 造花こて |
ワット数: | 60W |



用途: | アイロン |
---|---|
用途詳細: | パッチワーク、人形の木目込み |
使用電気こて: | ART(手芸こて) |
ワット数: | 20W |



用途: | プラモデル制作 |
---|---|
用途詳細: | プラ板の曲線加工、ランナーのカット、バリ取り |
使用電気こて: | HOT KNIFE SET |
ワット数: | 40W |



用途: | 袋の密封 |
---|---|
用途詳細: | ビニールの熱溶着、曲線のシール加工 |
使用電気こて: | BINILEID |
ワット数: | 40W |



用途: | 袋の密封 |
---|---|
用途詳細: | ビニールの熱溶着、曲線のシール加工 |
使用電気こて: | BINILEID |
ワット数: | 50W |
温度調節器 パワーアジャスター FD-700 仕様



-
はんだこての温度を無段階に調節!
基板やステンドグラスなどはんだ付け時の温度を下げたい時に
-
手芸こての温度を無段階に調節!
造花こての生地や布にあわせて温度を下げたい時に
品番 | FD700-81 |
---|---|
電源 | AC 100V 50Hz/60Hz |
設定範囲 | 電気こて 100~50%(無段階) |
適用電消費電力 | 電気こて 20~200W |
内蔵電流ヒューズ | 3A |
外径寸法 | 58(W)×84(H)×60(D) |
重量 | 91g |
※20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。
※200Wを超える消費電力で使用するとヒューズが切れて使用できなくなります。